Exp. Table                                    LOHTeam

lvl exp sub graph
1 50 50
2 150 100
3 300 150
4 500 200
5 750 250
6 1,050 300
7 1,400 350
8 1,800 400
9 2,250 450
10 2,750 500
11 3,300 550
12 3,900 600
13 4,550 650
14 5,250 700
15 6,000 750
16 6,800 800
17 7,939 1,139
18 9,163 1,224
19 10,474 1,311
20 11,874 1,400
lvl exp sub graph
21 13365 1,491
22 14949 1,584
23 16628 1,679
24 18404 1,776
25 20279 1,875
26 22255 1,976
27 24334 2,079
28 26518 2,184
29 28809 2,291
30 31209 2,400
31 33720 2,511
32 36344 2,624
33 39083 2,739
34 45407 6,324
35 52057 6,650
36 59041 6,984
37 66367 7,326
38 74043 7,676
39 82077 8,034
40 90477 8,400
lvl exp sub graph
41 99251 8,774
42 108407 9,156
43 117953 9,546
44 127897 9,944
45 138247 10,350
46 149011 10,764
47 160197 11,186
48 171813 11,616
49 183867 12,054
50 196367 12,500
51 222326 25,959
52 249262 26,936
53 277,193 27,931
54 306137 28,944
55 336112 29,975
56 367136 31,024
57 399227 32,091
58 432403 33,176
59 466682 34,279
60 502082 35,400
lvl exp sub graph
61 538621 36,539
62 576317 37,696
63 615188 38,871
64 655252 40,064
65 696527 41,275
66 739031 42,504
67 782782 43,751
68 860166 77,384
69 939792 79,626
70 1,021,692 81,900
71 1,105,898 84,206
72 1,192,442 86,544
73 1,281,356 88,914
74 1,372,672 91,316
75 1,466,422 93,750
76 1,562,638 96,216
77 1,661,352 98,714
78 1,762,596 101,244
79 1,866,402 103,806
80 1,972,802 106,400
lvl exp sub graph
81 2,081,828 109,026
82 2,193,512 111,684
83 2,307,886 114,374
84 2,424,982 117,096
85 2,609,857 184,875
86 2,799,057 189,200
87 2,992,632 193,575
88 3,190,632 198,000
89 3,393,107 202,475
90 3,600,107 207,000
91 3,811,682 211,575
92 4,027,882 216,200
93 4,248,757 220,875
94 4,474,357 225,600
95 4,704,732 230,375
96 4,939,932 235,200
97 5,180,007 240,075
98 5,425,007 245,000
99 5,674,982 249,975
100 5,929,982 255,000
lvl exp sub graph
101 6,190,057 260,075
102 6,569,701 379,644
103 6,956,775 387,074
104 7,351,351 394,576
105 7,753,501 402,150
106 8,163,297 409,796
107 8,580,811 417,514
108 9,006,115 425,304
109 9,439,281 433,166
110 9,880,381 441,100
111 10,329,487 449,106
112 10,786,671 457,184
113 11,252,005 465,334
114 11,725,561 473,556
115 12,207,411 481,850
116 12,697,627 490,216
117 13,196,281 498,654
118 13,703,445 507,164
119 14,403,284 699,839
120 15,114,884 711,600
lvl exp sub graph
121 15,838,343 723,459
122 16,573,759 735,416
123 17,321,230 747,471
124 18,080,854 759,624
125 18,852,729 771,875
126 19,636,953 784,224
127 20,433,624 796,671
128 21,242,840 809,216
129 22,064,699 821,859
130 22,899,299 834,600
131 23,746,738 847,439
132 24,607,114 860,376
133 25,480,525 873,411
134 26,367,069 886,544
135 27,266,844 899,775
136 28,457,388 1,190,544
137 29,665,454 1,208,066
138 30,891,170 1,225,716
139 32,134,664 1,243,494
140 33,396,064 1,261,400
lvl exp sub graph
141 34,675,498 1,279,434
142 35,973,094 1,297,596
143 37,288,980 1,315,886
144 38,623,284 1,334,304
145 39,976,134 1,352,850
146 41,347,658 1,371,524
147 42,737,984 1,390,326
148 44,147,240 1,409,256
149 45,575,554 1,428,314
150 47,023,054 1,447,500
151 48,489,868 1,466,814
152 49,976,124 1,486,256
153 51,879,903 1,903,779
154 53,808,599 1,928,696
155 55,762,374 1,953,775
156 57,741,390 1,979,016
157 59,745,809 2,004,419
158 61,775,793 2,029,984
159 63,831,504 2,055,711
160 65,913,104 2,081,600
lvl exp sub graph
161 68,020,755 2,107,651
162 70,154,619 2,133,864
163 72,314,858 2,160,239
164 74,501,634 2,186,776
165 76,715,109 2,213,475
166 78,955,445 2,240,336
167 81,222,804 2,267,359
168 83,517,348 2,294,544
169 85,839,239 2,321,891
170 88,737,739 2,898,500
171 91,670,389 2,932,650
172 94,637,389 2,967,000
173 97,638,939 3,001,550
174 100,675,239 3,036,300
175 103,746,489 3,071,250
176 106,852,889 3,106,400
177 109,994,639 3,141,750
178 113,171,939 3,177,300
179 116,384,989 3,213,050
180 119,633,989 3,249,000