
| Claw Turtle | | Życie - 600 | Obrażenia - 8d9 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 200 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 1260 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Nizie | | Życie - 1400 | Obrażenia - 300 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 10d10 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 2340 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Giant Lizard | | Życie - 2250 | Obrażenia - 10d10 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 400 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 2700 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Minotaur | | Życie - 1700 | Obrażenia - 13d11 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 500 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 3600 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Centarus | | Życie - 1750 | Obrażenia - 12d11 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 450 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 3600 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Demon | | Życie - 1700 | Obrażenia - 10D10 | | Praw. otrz. ciosu - 500 | Obrona - 450 | | Magic Resistance - 100 | Doświadczenie - 2376 | Spec. atrybuty - Anti-Magic, Clairvoyant, Destruction of Magic Protection, Berserked | | Przedmioty - Giant Sword, Flameberge+1, Flameberge, Greate Sword, Battle Axe, Esterk, Rapier, Wood Shield, Targe Shield, Blonde Shield, Lagi Shield, Kite Shield, Tower Shield, Hose, Hauberk, Leather Armor, Plate Mail, Chain Mail, Scale Mail, Helm, Full Helm, Cape, Magic Wand (MS20) | | Części ciała - Eye, Heart, Meat, Leather |

| Barlog | | Życie - 2500 | Obrażenia - 9d10 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 400 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 2520 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Gargoyle | | Życie - 2000 | Obrażenia - 13D10 | | Praw. otrz. ciosu - 500 | Obrona - 450 | | Magic Resistance - 70 | Doświadczenie - 2880 | Spec. atrybuty - Anti-Magic, Clairvoyant, Destruction of Magic Protection, Berserked | | Przedmioty - Giant Sword, Flameberge+1, Flameberge, Greate Sword, Battle Axe, Esterk, Rapier, Wood Shield, Targe Shield, Blonde Shield, Lagi Shield, Kite Shield, Tower Shield, Hose, Hauberk, Leather Armor, Plate Mail, Chain Mail, Scale Mail, Helm, Full Helm, Cape, Magic Wand (MS20) |

| Hellclaw | | Życie - 5000 | Obrażenia - 15D14 | | Praw. otrz. ciosu - 1000 | Obrona - 450 | | Magic Resistance -100 | Doświadczenie - 5040 | Spec. atrybuty - Anti-Magic, Clairvoyant, Berserked | | Przedmioty - Giant Sword, Flameberge+1, Flameberge, Greate Sword, Battle Axe, Esterk, Rapier, Wood Shield, Targe Shield, Blonde Shield, Lagi Shield, Kite Shield, Tower Shield, Hose, Hauberk, Leather Armor, Plate Mail, Chain Mail, Scale Mail, Helm, Full Helm, Cape, Magic Wand (MS20) |

| Tigerworm | | Życie - 10000 | Obrażenia - 18D17 | | Praw. otrz. ciosu - 1200 | Obrona - 550 | | Magic Resistance -100 | Doświadczenie - 10800 | Spec. atrybuty - Anti-Magic, Clairvoyant | | Przedmioty - Giant Sword, Flameberge+1, Flameberge, Greate Sword, Battle Axe, Esterk, Rapier, Wood Shield, Targe Shield, Blonde Shield, Lagi Shield, Kite Shield, Tower Shield, Hose, Hauberk, Leather Armor, Plate Mail, Chain Mail, Scale Mail, Helm, Full Helm, Cape, Magic Wand (MS20) |

| Ice Wyvern | | Życie - 12500 | Obrażenia - 20d18 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 1000 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 14400 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |

| Abaddon | | Życie - 75000 | Obrażenia - 20d20 | | Praw. otrz. ciosu - brak danych | Obrona - 1500 | | Magic Resistance - brak danych | Doświadczenie - 180000 | Spec. atrybuty - brak danych | | Przedmioty - brak danych |
Strona 1,2
|